
LT60H北斗高精度手持機

LT60H北斗高精度手持機
技術參數 TECHNICAL PARAMETER
| 項目 | 內容 | 參數 |
| GNSS性能 | 單點定位 | 80cm (CEP)* |
| RTK定位 | RTK:2.5cm+1ppm (CEP)* | |
| 冷啟動 | ≤30s | |
| 熱啟動 | ≤8s | |
| GNSS天線 | 5星11頻天線 | |
| 系統配置 | 操作系統 | Android 12 |
| CPU | 八核2.0GHz | |
| RAM | 4G | |
| ROM | 64G | |
| 擴展 | 可擴展*大1T 存儲卡 | |
| 屏幕 | 尺寸 | 6.35英寸 |
| 分辨率 | 2340*1080 FHDIPS | |
| 亮度 | 平均亮度不小于550nit | |
| 觸摸屏 | 5點電容觸控屏,FHD | |
| 攝像頭 | 前置 | 前置攝像頭8M |
| 后置 | 后置攝像頭16MP 、LED閃光燈,支持自動變焦 | |
| 物理性能 | 等級 | IP68 |
| 防摔 | 1.5米自由跌落無損 | |
| 濕度 | 5% RH -95% RH (無凝結) | |
| 尺寸 | 212.4*81.5*32.8 | |
| 重量 | 340g | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 儲存溫度 | -40℃~70℃ | |
| 數據通訊 | WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G雙頻802.11 d/e/h/i/i/k/r/v 支持快速漫游 |
| 移動通訊 | 4G | |
| 藍牙 | BT5.1(BLE) | |
| USB接口 | USB TYPE-C接口,支持OTG,支持快速充電,防塵塞 | |
| SIM卡 | 2 nano sim卡槽 | |
| 電源 | 電池容量 | 6000mAh,滿足一天的外業作業需求 * |
| 充電時長 | 快充,支持3.5小時充滿 | |
| 其他功能 | NFC | 可選配 |
| 重力感應 | 支持 | |
| 光線感應 | 支持 | |
| 距離感應 | 支持 | |
| 電子羅盤 | 支持 | |
| 陀螺儀 | 支持 |
本公司產品技術參數及配置如有變更,恕不另行通知。 注: ①精度和可靠性會受到多路徑、障礙物、衛星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設在開闊、無明顯電磁干擾和多路徑環境的地方。 基線長于30公里時候需要精密星歷,可能需要長達24小時的觀測時間,才能達到高精度靜態規范的指標。 ②強烈震動、急速旋轉可能會影響慣導精度。 ③極限作業條件(屏幕*亮、聲音*大、永不熄屏,連續測點)下,可工作時長超8h
聯系我們
___
太原北斗世航科技有限公司??
電話:0351-5619665
地址: 山西省太原市晉源區和平南路366號蘭亭薈3幢26層

關注我們
版權所有:太原北斗世航科技有限公司 備案號:晉ICP備18006221號-2

